Döwletleriň atlary | TMT | ABŞ-nyň dollarynda | ||
bir ýollama üçin | 1 kg üçin | bir ýollama üçin | 1 kg üçin | |
Awstriýa | 379.41 | 72.89 | 108.40 | 20.83 |
Azerbaýjan | 367.53 | 70.92 | 105.01 | 20.26 |
Albaniýa | 369.40 | 76.74 | 105.54 | 21.92 |
Alžir | 364.61 | 82.68 | 104.18 | 23.62 |
Amerika | 363.49 | 115.67 | 103.85 | 33.05 |
Argentina | 369.70 | 121.11 | 105.63 | 34.60 |
Armeniýa | 375.90 | 75.64 | 107.40 | 21.61 |
Owganystan | 383.75 | 80.65 | 107.40 | 23.04 |
Bangladeş | 351.31 | 103.05 | 100.37 | 29.44 |
Bahreýn | 356.17 | 65.90 | 101.76 | 18.83 |
Belarus | 376.72 | 76.64 | 107.64 | 21.90 |
Belgiýa | 404.98 | 77.24 | 115.71 | 22.07 |
Bolgariýa | 361.70 | 74.08 | 103.34 | 21.16 |
Braziliýa | 374.48 | 120.70 | 106.99 | 34.49 |
Bosniýa-Gersogowina | 366.48 | 76.35 | 104.71 | 21.81 |
Bruneý-Darussalam | 350.34 | 99.76 | 100.10 | 28.50 |
Wengriýa | 379.19 | 76.27 | 108.34 | 21.79 |
Wenesuella | 354.00 | 106.78 | 101.14 | 30.51 |
Wýetnam | 354.75 | 87.47 | 101.36 | 24.99 |
Gana | 382.40 | 85.13 | 109.26 | 24.32 |
Germaniýa | 404.08 | 80.39 | 115.45 | 22.97 |
Gonkong | 388.31 | 86.02 | 110.95 | 24.58 |
Gresiýa | 365.44 | 78.14 | 104.41 | 22.32 |
Gruziýa | 385.47 | 81.34 | 110.13 | 23.24 |
Daniýa | 381.21 | 72.83 | 108.92 | 20.81 |
Džibuti | 359.61 | 99.78 | 102.74 | 28.51 |
Ýegipet | 364.99 | 82.09 | 104.28 | 23.45 |
Izraýil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hindistan | 378.44 | 86.13 | 108.13 | 24.61 |
Indoneziýa | 366.78 | 96.34 | 104.79 | 27.53 |
Iordaniýa | 353.40 | 72.31 | 100.97 | 20.66 |
Ispaniýa | 377.40 | 80.25 | 107.83 | 22.93 |
Yrak | 352.65 | 82.19 | 100.76 | 23.48 |
Irlandiýa | 372.84 | 78.07 | 106.52 | 22.31 |
Islandiýa | 403.56 | 86.50 | 115.30 | 24.71 |
Italiýa | 374.03 | 78.82 | 106.87 | 22.52 |
Ýemen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gazagystan | 381.88 | 79.69 | 109.11 | 22.77 |
Kanada | 375.75 | 108.38 | 107.36 | 30.97 |
Kape-Werde | 363.72 | 93.78 | 103.92 | 26.79 |
Katar | 356.32 | 83.65 | 101.80 | 23.90 |
Keniýa | 362.74 | 77.76 | 103.64 | 22.22 |
Kipr | 367.30 | 75.13 | 104.94 | 21.47 |
Gyrgyzystan | 355.12 | 66.29 | 101.46 | 18.94 |
Hytaý (KNR) | 379.04 | 103.00 | 108.30 | 29.43 |
Günorta Koreýa | 373.58 | 93.44 | 106.74 | 26.70 |
KHDR(Koreýa) | 365.88 | 79.86 | 104.54 | 22.82 |
Kuba | 360.05 | 111.44 | 102.87 | 31.84 |
Kuweýt | 357.96 | 66.15 | 102.27 | 18.90 |
Latwiýa | 356.54 | 72.75 | 101.87 | 20.79 |
Liwiya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Liwan | 361.70 | 76.62 | 103.34 | 21.89 |
Litwa | 375.68 | 70.59 | 107.34 | 20.17 |
Makedoniýa | 364.24 | 76.40 | 104.07 | 21.83 |
Malaýziýa | 364.69 | 98.64 | 104.20 | 28.18 |
Maldiwy | 360.35 | 93.91 | 102.96 | 26.83 |
Malta | 368.72 | 80.69 | 105.35 | 23.05 |
Marokko | 362.37 | 77.35 | 103.53 | 22.10 |
Meksika | 354.30 | 76.35 | 101.23 | 21.81 |
Moldowa | 373.73 | 76.76 | 106.78 | 21.93 |
Mangoliýa | 371.27 | 90.81 | 106.08 | 25.94 |
Mýanma | 354.15 | 87.67 | 101.19 | 25.05 |
Namibiýa | 361.03 | 109.17 | 103.15 | 31.19 |
Nepal | 348.84 | 85.82 | 99.67 | 24.52 |
Niger | 349.14 | 113.12 | 99.75 | 32.32 |
Nigeriýa | 375.45 | 99.90 | 107.27 | 28.54 |
Norwegiýa | 402.74 | 76.70 | 115.07 | 21.92 |
Oman | 361.62 | 65.23 | 103.32 | 18.64 |
Pakistan | 356.09 | 89.27 | 101.74 | 25.51 |
Papua Täze Gwineýa | 388.68 | 122.03 | 111.05 | 34.86 |
Polşa | 376.05 | 74.59 | 107.44 | 21.31 |
Portugaliýa | 388.38 | 83.94 | 110.97 | 23.98 |
Russiýa Federasiýasy | 401.69 | 78.94 | 114.77 | 22.55 |
Rumyniýa | 391.00 | 78.07 | 111.71 | 22.31 |
Saud Arabystan | 352.06 | 69.59 | 100.59 | 19.88 |
Singapur | 362.74 | 99.22 | 103.64 | 28.35 |
Siriýa | 354.90 | 82.89 | 101.40 | 23.68 |
Slowakiýa | 360.58 | 73.25 | 103.02 | 20.93 |
Serbiýa | 378.89 | 73.48 | 108.25 | 20.99 |
Sloweniýa | 362.45 | 74.13 | 103.56 | 21.18 |
Sudan | 364.69 | 91.30 | 104.20 | 26.09 |
Täjigistan | 357.59 | 71.63 | 102.17 | 20.47 |
Tanzaniýa | 358.33 | 96.83 | 102.38 | 27.67 |
Taýland | 359.31 | 95.33 | 102.66 | 27.24 |
Taýwan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tunis | 372.69 | 88.65 | 106.48 | 25.33 |
Özbegistan | 401.54 | 67.36 | 114.73 | 19.25 |
Ukraina | 401.76 | 74.21 | 114.79 | 21.20 |
Urugwaý | 380.61 | 120.78 | 108.75 | 34.51 |
Filippiny | 349.51 | 96.39 | 99.86 | 27.54 |
Finländiýa | 396.76 | 75.93 | 113.36 | 21.70 |
Fransiýa | 385.02 | 76.10 | 110.01 | 21.74 |
Horwatiýa | 358.11 | 72.94 | 102.32 | 20.84 |
Çehiýa | 363.19 | 73.71 | 103.77 | 21.06 |
Şweýsariýa | 372.76 | 75.60 | 106.50 | 21.60 |
Şwesiýa | 390.85 | 82.93 | 111.67 | 23.69 |
Şri Lanka | 354.37 | 91.86 | 101.25 | 26.24 |
Çernogoriýa | 373.06 | 74.19 | 106.59 | 21.20 |
Günorta Afrika | 369.92 | 122.22 | 105.69 | 34.92 |
Ýaponiýa | 367.83 | 89.09 | 105.09 | 25.46 |
Ekwador | 365.96 | 114.44 | 104.56 | 32.70 |
Eritreýa | 369.62 | 96.26 | 105.61 | 27.50 |
Estoniýa | 370.67 | 70.96 | 105.91 | 20.27 |
Efiopiýa | 345.55 | 94.75 | 98.73 | 27.07 |
Eýran | 390.03 | 65.52 | 111.44 | 18.72 |
BAE | 355.05 | 63.48 | 101.44 | 18.14 |
Täze Zelandiýa | 377.32 | 123.18 | 107.81 | 35.19 |
Lýuksemburg | 372.09 | 75.92 | 106.31 | 21.69 |
Hormatly ulanyjy!
Bu ýerde üpjün etmegiň tertibi, poçta hyzmatlarynyň bahasy we "Türkmenpoçta" PAK-yň işi bilen baglanyşykly salgylanma we maslahat beriş barada soraglar berip bilersiňiz. Jogap bermek wagty 1-den 3 iş gününe çenli.